低溫型戶式采暖機(jī)
整機(jī)型號(hào):| WDKF15/BN1- BpQHLN/GW | 室內(nèi)機(jī)型號(hào):| WDKF15/BN1- BpQHLN/G |
室外機(jī)型號(hào):| WDKF15/BN1- BpQHLN/W | 額定制熱量(A7C/W45°C):15000W |
額定電壓/頻率:220V~/50Hz | 額定制熱功率:4545W |
額定制熱性能系數(shù):3.3W/W | 名義制熱量1 (A-12C/W35°C):9400W |
名義制熱功率:3760W | 名義制熱性能系數(shù):2.5W/W |
名義制熱量2(A- 12C/W41°C):9200W | 名義制熱功率:3833W |
名義制熱性能系數(shù):2.4W/W | 名義制熱量3 (A-12C/W50°C):7600W |
名義制熱功率:4108W | 名義制熱性能系數(shù):1.85W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41°C):7360W | 低溫制熱性能系數(shù):1. 9W/W |
低溫制熱功率:3873W | IPLV (H)2 :3.4W/W |
制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):2.33W/W | 全年性能系數(shù)(APF):2.7W/W |
最大輸入電流:23A | 水側(cè)阻力:35kPa |
機(jī)組外形尺寸:(937 X390X 1368) mm | 凈重:82kg |
噪音:61. 5dB(A) | 制冷劑/充注量:R410A/2100g |
防水等級(jí):IPX0 | 防觸電保護(hù)類型:I 類 |
熱交換器最大工作壓力:4.5MPa | 排/吸氣側(cè)最高工作壓力:4. 2MPa/1. 5MPa |
高/低壓側(cè)最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa | 機(jī)組型式:風(fēng)機(jī)盤管型 (地板輻射型、散熱器型) |
產(chǎn)品推薦