低溫型戶式采暖機(jī)
整機(jī)型號(hào):WDK14斜杠AN1-HLN | 額定電壓/頻率:220V~/ 50Hz |
額定制熱量(A7C/W45C):14000W | 額定制熱功率:4118W |
額定制熱性能系數(shù):3.40W/W | 名義制熱量1 (A-12C/W35C):10500W |
名義制熱功率:4200W | 名義制熱性能系數(shù):2.5W/W |
名義制熱量2(A- 12C/W41C):9000W | 名義制熱功率:3900W |
名義制熱性能系數(shù):2.31W/W | 名義制熱量3 (A-12C/W50C):7800W |
名義制熱功率:4216W | 名義制熱性能系數(shù):1. 85W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41:7200W | 低溫制熱功率:3789W |
低溫制熱性能系數(shù):1. 9W/W | IPLV (H)2 :2. 81W/W |
IPLV (H)3:1.90W/W | 制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):2.33W/W |
全年性能系數(shù)(APF):2.70W/W | 最大輸入電流:23A |
水側(cè)阻力:35kPa | 機(jī)組外形尺寸:(937 X 390X 1368) mm |
凈重:95kg | 噪音:61.5dB(A) |
制冷劑/充注量:R410A/2200g | 防水等級(jí):IPX4 |
防觸電保護(hù)類型:I類 | 熱交換器最大工作壓力:4.5MPa |
排/吸氣側(cè)最高工作壓力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低壓側(cè)最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa |
機(jī)組型式:風(fēng)機(jī)盤管型 (地板輻射型、散熱器型) |
產(chǎn)品推薦