低溫型戶式采暖機(jī)
整機(jī)型號(hào):WDK32/ASN 1-BpQHLN | 額定電壓/頻率:380V~3N/ 50Hz |
額定制熱量(A7C/W45°C):31500W | 額定制熱功率:8999W |
額定制熱性能系數(shù):3.5W/W | 名義制熱量1 (A-12C/W35°C):22000W |
名義制熱功率:8800W | 名義制熱性能系數(shù):2.5W/W |
名義制熱量2(A- 12C/W41°C):20010W | 名義制熱功率:8662W |
名義制熱性能系數(shù):2.31W/W | 名義制熱量3 (A-12C/W50°C):17000W |
名義制熱功率:9189W | 名義制熱性能系數(shù):1.85W/W |
低溫制熱量(A-20C/W41°C):16008W | 低溫制熱功率:8425W |
低溫制熱性能系數(shù):1. 9W/W | IPLV (H)2 :3.4W/W |
制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):2.33W/W | 全年性能系數(shù)(APF):2.7W/W |
最大輸入電流:18A | 水流量:5.5m'/h |
水側(cè)阻力:50kPa | 機(jī)組外形尺寸:(1120X 440X 1533) mm |
凈重:153kg | 噪音:65dB (A) |
制冷劑/充注量:R410A/3850g | 防水等級(jí):IPX4 |
防觸電保護(hù)類型:I 類 | 熱交換器最大工作壓力:4.5MPa |
排/吸氣側(cè)最高工作壓力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低壓側(cè)最大允許壓力:4. 5MPa/4.5MPa |
機(jī)組型式:風(fēng)機(jī)盤管型 (地板輻射型、散熱器型) |
產(chǎn)品推薦