超薄機身 暖浴雙享
產(chǎn)品型號 | 單 | L1PB20-G18B1S | L1PB26-G24B1S | L1PB30-G28B1S |
采暖額定熱負荷 | kW | 20 | 26 | 30 |
最小熱負荷(采暖/衛(wèi)?。? | kW | 7.4/7.4 | 9.6/9.6 | 11.1/11.1 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740x410x248 | 740x410x248 | 740x410x248 |
能效等級 | 2級 | 2級 | 2級 |
產(chǎn)品推薦