增壓零冷水 一級能效更省氣
產(chǎn)品型號 | 單位 | LL1PBD20-N20B4LS | LL1PBD24-N24B4LS | LL1PBD28-N28B4LS |
采暖額定熱負荷 | kW | 20 | 24 | 28 |
最小熱負荷(采暖/衛(wèi)?。?/td> | kW | 7.4/2.0 | 9.6/2.0 | 11.1/2.0 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15.6 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×410×248 | 740×410×248 | 740×410×248 |
能效等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
產(chǎn)品推薦