高效節(jié)能環(huán)保鍋爐
LL1GBQ2100- ALP2100BL | LL1GBQ2800- ALP2800BL | |
額定熱輸入(kW) | 2100 | 2800 |
最少熱輸入(kW) | 400 | 560 |
額定供暖熱輸出80/60℃(kW) | 2037 | 2716 |
額定冷凝熱輸出50/30℃(kW) | 2205 | 2940 |
能效等級 | I級 | I級 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 20~80 | 20~80 |
產(chǎn)熱水量(m3/h,△t=25/30℃) | 72/42 | 96/56 |
運行壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 |
供氣壓力12T(Pa)動壓 | 3000 | 3000 |
燃氣(12T)最大流量(m3/h) | 216.51 | 288.7 |
燃氣(12T)最小流量(m3/h) | 38.5 | 53.8 |
供暖平均耗氣量(m3/h) | 78.8 | 110.3 |
CO排放量(ppm) | <40 | <40 |
NOx排放量(mg/Nm3) | ≤25 | ≤25 |
NOx排放等級 | 5 | 5 |
防護等級 | IP 40 | IP 40 |
主電源(V/Hz) | 380~/50~ | 380~/50~ |
電功率(W) | 6200 | 8400 |
煤氣表 | G200 | G250 |
重量(kg) | 2375 | 3225 |
長*寬*高 | 2327*1200*2379 | 2819*1200*2379 |
鍋爐進出水口 | DN200 | DN200 |
燃氣管徑 | DN65 | DN65 |
煙囪直徑(mm) | φ400 | φ400 |
供暖面積*(㎡) | 20000~50000 | 28000~70000 |
產(chǎn)品推薦