整機(jī)型號:WDK78/ASN1-LN | 額定制熱量(A7:78000W |
額定輸入功率:22900W | 額定性能系數(shù):3.4W/W |
名義制熱量(A- 12:50000W | 名義輸入功率:20000W |
名義性能系數(shù):2.5W/W | 低溫制熱量(A-20°C/W41 C):41300W |
低溫輸入功率:20200W | 低溫性能系數(shù):2.04W/W |
IPLV (H):2.82W/W | 額定電壓/頻率:380V 3N~/50Hz |
最大輸入電流:67A | 額定水流量:11.2m'/h |
水側(cè)額定壓力:0.65MPa | 制冷劑:R410A/5800gX2 |
排/吸氣側(cè)允許工作壓力:≤4. 5MPa/≤1.5MPa | 高/低壓側(cè)最大允許壓力:4.5MPa/4.5MPa |
系統(tǒng)最大工作壓力:4.5MPa | 使用環(huán)境溫度范圍:-25°C~43C |
水阻力:50kPa | 防水等級:IPX4 |
噪音:70dB (A) | 凈重:572kg |
水路接管尺寸:DN65法蘭 | 外形尺寸(長X寬X高) :1960X 960X 1950mm |
產(chǎn)品推薦