序號 | 團隊名稱 | 隊長姓名 | 參賽單位 | 作品名稱 | 賽題方向 |
1 | 健創(chuàng)永攀 | 龐健 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 全自動智能*****裝置 | 技術(shù)類 |
2 | 創(chuàng)新速遞組 | 余偉杰 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 新型***** | 技術(shù)類 |
3 | 燃熱企劃中心隊 | 劉霄依 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 行業(yè)領(lǐng)先的*****系統(tǒng) | 技術(shù)類 |
4 | 大功率*****團隊 | 唐元鋒 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 大功率***** | 技術(shù)類 |
5 | 天津大學與智能建筑團隊 | 田佳宜 | 天津大學 | 智能燃氣熱水器***** | 技術(shù)類 |
6 | *****多孔介質(zhì)***** | 牛杰 | 湖南理工學院 |
多孔介質(zhì)***** | 技術(shù)類 |
7 | 先行企劃用研部5隊 | 吳蕙妍 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 智能*****系統(tǒng) | 技術(shù)類 |
8 | 先行企劃用研部7隊 | 古杰 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 創(chuàng)新*****系統(tǒng) | 技術(shù)類 |
9 | 先行企劃用研部4隊 | 古杰 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 年輕人的***** | 技術(shù)類 |
10 | 葉凌霄 | 葉凌霄 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 多燃料***** | 技術(shù)類 |
11 | 克卜勒小組 | 陳光祖 | 佛山大學 | 柵欄式***** | 設(shè)計類 |
12 | VIDC.8 | 趙歡怡 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 心繪***** | 設(shè)計類 |
13 | 輝的10086隊 | 席朝輝 | 西安工業(yè)大學 | 戶外燃氣***** | 設(shè)計類 |
14 | VIDC.3 | 吳紹南 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 燃氣***** | 設(shè)計類 |
15 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室15 | 何志標 | 江西財經(jīng)大學 | 竹蜻蜓***** | 設(shè)計類 |
16 | 對影成三人 | 方源 |
武漢理工大學 | 影.應***** | 設(shè)計類 |
17 | 設(shè)野吃小隊 | 張懿心 | 佛山大學 | 共享野吃***** | 設(shè)計類 |
18 | 物形設(shè)計4 | 黃婉瑩 | 佛山市物形設(shè)計 | 萬和樂行***** | 設(shè)計類 |
19 | VIDC.1 | 肖必利 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 無界****** | 設(shè)計類 |
20 | 愛設(shè)計 | 陳浩 | 鄭州科技學院設(shè)計學院 | 戶外***** | 設(shè)計類 |
21 | VIDC.5 | 唐宏揚 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | ARES***** | 設(shè)計類 |
22 | 物形設(shè)計1 | 梁嘉龍 | 佛山市物形設(shè)計 | 浴行航游***** | 設(shè)計類 |
23 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室13 | 于淑雯 | 江西財經(jīng)大學 | 法式***** | 設(shè)計類 |
24 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室19 | 洪啟鵬 | 江西財經(jīng)大學 | Blow fly***** | 設(shè)計類 |
25 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室10 | 何康 | 江西財經(jīng)大學 | 多功能***** | 設(shè)計類 |
26 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室2 | 吳勇奇 | 江西財經(jīng)大學 | GAS GRLL***** | 設(shè)計類 |
27 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室12 | 樂如盈 | 江西財經(jīng)大學 | *****燃氣熱水器 | 設(shè)計類 |
28 | 可伸縮***** | 岳素羽 | 武漢理工大學 | 伸縮式***** | 設(shè)計類 |
29 | 創(chuàng)創(chuàng)隊 | 張鈺豪 | 西安工業(yè)大學 | 熱水器 | 設(shè)計類 |
30 | VIDC.6 | 楊思 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 燃熱***** | 設(shè)計類 |
31 | VIDC.4 | 鄭詠豪 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | MAGIC CUBE***** | 設(shè)計類 |
32 | 對對隊 | 王鑫 | 西安工業(yè)大學 | 燃氣烤爐 | 設(shè)計類 |
33 | 物形設(shè)計2 | 謝小玲 | 佛山市物形設(shè)計 | *****燃氣熱水器 | 設(shè)計類 |
34 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室14 | 廖威 | 江西財經(jīng)大學 | 小型化折疊式***** | 設(shè)計類 |
35 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室17 | 江文豪 | 江西財經(jīng)大學 | 戶外智能***** | 設(shè)計類 |
36 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室16 | 王子恒 | 江西財經(jīng)大學 | *****可視化熱水器 | 設(shè)計類 |
37 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室4 | 戎柯宇 | 江西財經(jīng)大學 | 凈焰***** | 設(shè)計類 |
38 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室18 | 喬冠華 | 江西財經(jīng)大學 | 焰冕***** | 設(shè)計類 |
39 | 303產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計工作室5 | 孔德雯 | 江西財經(jīng)大學 | *****伴侶 | 設(shè)計類 |
40 | 燎火隊 | 楊一帆 | 西安工業(yè)大學 | *****燃氣灶 | 設(shè)計類 |
佛山市市場監(jiān)督管理局正式廣東萬和新電氣股份有限公司授予“佛山……
10月21日,主題為“破卷紓困,解構(gòu)新質(zhì)”的2024(第六屆)中國廚衛(wèi)……
10月19日,佛山市工業(yè)和信息化局、佛山市總工會聯(lián)合有關(guān)單位舉辦……
10月15日,第136屆中國進出口商品交易會(廣交會)在廣州琶洲展館……
10月10日,中國輕工業(yè)聯(lián)合會在萬和電氣高黎總部以線上線下相結(jié)合……